많은 분이 서울우유를 사랑하는 이유,
서울우유가 No. 1 브랜드가 된 이유 역시 1등급 제품에 있습니다.
과육이 씹히는 상큼한 맛의 농후 발효유
[신선함이 살아있는 목장 요거트 블루베리]
1. 과육이 풍부하게 씹히는 요구르트
2. 블루베리 속 천연성분을 그대로 담은 상큼한 요구르트
3. 투명한 페트병과 곡면디자인으로 휴대가 편리
[신선함이 살아있는 목장 요거트 딸기]
1. 홈메이드 스타일 디저트 요거트총 내용량(500mL, 750mL)
| 1회 섭취 참고량(150mL) 당 함량 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 | |
|---|---|---|
| 열량 | 145kcal | |
| 나트륨 | 93mg | 5% |
| 탄수화물 | 19g | 6% |
| 당류 | 18g | 18% |
| 지방 | 5.0g | 9% |
| 트랜스지방 | 0.2g | |
| 포화지방 | 3.1g | 21% |
| 콜레스테롤 | 20mg | 7% |
| 단백질 | 6g | 11% |
| 칼슘 | 177mg | 25% |
총 내용량(225mL)
| 총 내용량 당 함량 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 | |
|---|---|---|
| 열량 | 205kcal | |
| 나트륨 | 120mg | 6% |
| 탄수화물 | 26g | 8% |
| 당류 | 22g | 22% |
| 지방 | 8g | 15% |
| 트랜스지방 | 0.5g 미만 | |
| 포화지방 | 5.5g | 37% |
| 콜레스테롤 | 30mg | 10% |
| 단백질 | 7g | 13% |
| 칼슘 | 235mg | 34% |
총 내용량(500mL, 750mL)
| 1회 섭취 참고량(150mL)당 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 | |
|---|---|---|
| 열량 | 140kcal | |
| 나트륨 | 80mg | 4% |
| 탄수화물 | 18g | 6% |
| 당류 | 15g | 15% |
| 지방 | 5.3g | 10% |
| 트랜스지방 | 0.2g | |
| 포화지방 | 3.6g | 24% |
| 콜레스테롤 | 20mg | 7% |
| 단백질 | 5g | 9% |
| 칼슘 | 155mg | 22% |
문의하신 연락처를 입력하시기 바랍니다.
