많은 분이 서울우유를 사랑하는 이유,
서울우유가 No. 1 브랜드가 된 이유 역시 1등급 제품에 있습니다.
맥심TOP만이 가진 커피 전문성을 바탕으로
부드러우면서도 커피 본연의 맛과 향이 살아있는 컵커피
1. TOP 마일드 에스프레소 라떼
- 부드러운 아침을 시작하는 상황에서 미디엄로스팅 추출액과 풍부한 우유가 담겨 부드럽고 조화로운 맛을 가진 컵커피
2. TOP 볼드 에스프레소 라떼
- 나른함을 일깨워주고 당이 필요한 순간 다크로스팅 추출액을 중심으로 커피강도와 설탕강도가 강하게 느껴지는 컵커피
3. TOP 트리플 에스프레소 라떼
-진한 커피 속성으로 한층 더 진한 컵커피
4. TOP 너티 카라멜 에스프레소 라떼
-맥심 TOP 커피 본연의 맛에 서울우유 1급A 우유와 카라멜의 단맛과 너티의 고소함을 더한 커피음료
총 내용량 300mL당 함량
| 1회 제공량 당 함량 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 | |
|---|---|---|
| 열량 | 167kcal | |
| 나트륨 | 170mg | 9% |
| 탄수화물 | 19g | 6% |
| 당류 | 17g | 17% |
| 지방 | 8g | 15% |
| 트랜스지방 | 0g | |
| 포화지방 | 5g | 33% |
| 콜레스테롤 | 20mg | 7% |
| 단백질 | 4.8g | 9% |
총 내용량 300mL당 함량
| 1회 제공량 당 함량 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 | |
|---|---|---|
| 열량 | 176kcal | |
| 나트륨 | 100mg | 5% |
| 탄수화물 | 26g | 8% |
| 당류 | 25g | 25% |
| 지방 | 6g | 11% |
| 트랜스지방 | 0g | |
| 포화지방 | 3.3g | 22% |
| 콜레스테롤 | 25mg | 8% |
| 단백질 | 4.6g | 8% |
총 내용량 300mL당 함량
| 1회 제공량 당 함량 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 | |
|---|---|---|
| 열량 | 145kcal | |
| 나트륨 | 80mg | 4% |
| 탄수화물 | 21g | 6% |
| 당류 | 21g | 21% |
| 지방 | 5g | 9% |
| 트랜스지방 | 0g | |
| 포화지방 | 3.5g | 23% |
| 콜레스테롤 | 20mg | 7% |
| 단백질 | 4g | 7% |
총 내용량 300mL당 함량
| 1회 제공량 당 함량 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 | |
|---|---|---|
| 열량 | 172kcal | |
| 나트륨 | 70mg | 4% |
| 탄수화물 | 25g | 8% |
| 당류 | 24g | 24% |
| 지방 | 6g | 11% |
| 트랜스지방 | 0g | |
| 포화지방 | 4.0g | 27% |
| 콜레스테롤 | 20mg | 7% |
| 단백질 | 4.5g | 8% |
문의하신 연락처를 입력하시기 바랍니다.
