많은 분이 서울우유를 사랑하는 이유,
서울우유가 No. 1 브랜드가 된 이유 역시 1등급 제품에 있습니다.




비요뜨를 꺾어봐! 토핑요구르트 비요뜨는
즐거운 간식 뿐만 아니라 출출할 때 대용식으로도 적합합니다.
[비요뜨 초코링]
- 서울우유 1급 A원유로 만든 플레인 요거트에 달콤한 초코링을 혼합하여 먹는 토핑 요거트!
- 간식이나 한 끼 식사로 OK!
- 유럽에서 건너온 달콤한 초코링으로 더욱 맛있는 요거트
[비요뜨 크런치볼]
- 서울우유 1급 A원유로 만든 플레인 요거트에 3색 크런치볼을 혼합하여 먹는 토핑 요거트!
- 간식이나 한 끼 식사로 OK!
- 유럽에서 건너온 달콤 바삭한 크런치볼로 더욱 맛있는 요거트
[비요뜨 쿠키앤크림]
- 서울우유 1급 A원유로 만든 플레인 요거트와 달콤한 초콜릿, 부드러운 마시멜로를 혼합하여 먹는 토핑 요거트!
- 간식이나 한 끼 식사로 OK!
- 달콤한 초콜릿과 부드러운 마시멜로의 풍미가 어우러져 어린이뿐만 아니라 남녀노소 모두 즐길수 있는 시리얼과 콜라보한 제품
[비요뜨 베리콩포트]
- 서울우유 1급 A원유로 만든 플레인 요거트와 블루베리, 라즈베리, 스트로베리가 혼합된 믹스베리 콩포트타입 요거트!
- 간식이나 한 끼 식사로 OK!
- 블루베리 홀과 과육이 포함되어 고급스러운 맛의 요거트
| 1회 제공량당 함량 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 | |
|---|---|---|
| 열량 | 200kcal | |
| 나트륨 | 100mg | 5% |
| 탄수화물 | 25g | 8% |
| 당류 | 22g | 22% |
| 지방 | 8g | 15% |
| 트랜스지방 | 0.2g | |
| 포화지방 | 5g | 33% |
| 콜레스테롤 | 20mg | 7% |
| 단백질 | 7g | 13% |
| 칼슘 | 150mg | 21% |
| 1회 제공량당 함량 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 | |
|---|---|---|
| 열량 | 200kcal | |
| 나트륨 | 100mg | 5% |
| 탄수화물 | 25g | 8% |
| 당류 | 22g | 22% |
| 지방 | 8g | 15% |
| 트랜스지방 | 0.2g | |
| 포화지방 | 5g | 33% |
| 콜레스테롤 | 20mg | 7% |
| 단백질 | 7g | 13% |
| 칼슘 | 150mg | 21% |
| 1회 제공량당 함량 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 | |
|---|---|---|
| 열량 | 155kcal | |
| 나트륨 | 105mg | 5% |
| 탄수화물 | 22g | 7% |
| 당류 | 18g | 18% |
| 지방 | 5g | 9% |
| 트랜스지방 | 0.2g | |
| 포화지방 | 3.5g | 23% |
| 콜레스테롤 | 20mg | 7% |
| 단백질 | 6g | 11% |
| 칼슘 | 160mg | 23% |
| 1회 제공량당 함량 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 | |
|---|---|---|
| 열량 | 180kcal | |
| 나트륨 | 90mg | 5% |
| 탄수화물 | 28g | 9% |
| 당류 | 24g | 24% |
| 지방 | 4.9g | 9% |
| 트랜스지방 | 0.2g | |
| 포화지방 | 3.3g | 22% |
| 콜레스테롤 | 20mg | 7% |
| 단백질 | 6g | 11% |
| 칼슘 | 150mg | 21% |
문의하신 연락처를 입력하시기 바랍니다.