많은 분이 서울우유를 사랑하는 이유,
서울우유가 No. 1 브랜드가 된 이유 역시 1등급 제품에 있습니다.



짜먹는 즐거움이 있는 요구르트 짜요짜요!
언제 어디서나 간편하게!
새콤 달콤한 과일과 톡톡 터지는 젤리의 만남! 함께 먹는 즐거움이 더욱 좋아 출출할 땐 언제나 짜요짜요!
아이와 어른이 같이 즐길 수 있는 영양간식!
| 1개(40g) 당 함량 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 | |
|---|---|---|
| 열량 | 50kcal | |
| 나트륨 | 25mg | 1% |
| 탄수화물 | 7g | 2% |
| 당류 | 6g | 6% |
| 지방 | 1.5g | 3% |
| 트랜스지방 | 0.04g | |
| 포화지방 | 1g | 7% |
| 콜레스테롤 | 6mg | 2% |
| 단백질 | 2g | 4% |
| 칼슘 | 50mg | 7% |
| 1개(40g) 당 함량 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 | |
|---|---|---|
| 열량 | 50kcal | |
| 나트륨 | 25mg | 1% |
| 탄수화물 | 7g | 2% |
| 당류 | 6g | 6% |
| 지방 | 1.5g | 3% |
| 트랜스지방 | 0.04g | |
| 포화지방 | 1g | 7% |
| 콜레스테롤 | 6mg | 2% |
| 단백질 | 2g | 4% |
| 칼슘 | 50mg | 7% |
| 1개(40g) 당 함량 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 | |
|---|---|---|
| 열량 | 50kcal | |
| 나트륨 | 25mg | 1% |
| 탄수화물 | 7g | 2% |
| 당류 | 6g | 6% |
| 지방 | 1.5g | 3% |
| 트랜스지방 | 0.04g | |
| 포화지방 | 1g | 7% |
| 콜레스테롤 | 6mg | 2% |
| 단백질 | 2g | 4% |
| 칼슘 | 50mg | 7% |
문의하신 연락처를 입력하시기 바랍니다.