많은 분이 서울우유를 사랑하는 이유,
서울우유가 No. 1 브랜드가 된 이유 역시 1등급 제품에 있습니다.



식빵에 얹어 사용하거나 스파게티, 볶음밥, 피자 등 다양한 요리에 활용하는 치즈
다양한 용량으로 출시되어 원하는 타입으로 선택하실 수 있습니다.
- 1kg : 사용량이 많은 경우 경제적으로 소비 가능
- 멀티팩(300g : 75g x 4입) : 1회 분량씩 소포장 되어 있어 편리하게 사용
- 미니 60g : 1인 가구, 1회 사용으로 적합
| 총 내용량당 함량 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 | |
|---|---|---|
| 열량 | 185kcal | |
| 나트륨 | 240mg | 12% |
| 탄수화물 | 0.7g | 0% |
| 당류 | 0g | 0% |
| 지방 | 13g | 24% |
| 트랜스지방 | 0.6g | |
| 포화지방 | 8g | 53% |
| 콜레스테롤 | 31mg | 10% |
| 단백질 | 16g | 29% |
| 1개 (75g) 당 함량 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 | |
|---|---|---|
| 열량 | 225kcal | |
| 나트륨 | 295mg | 15% |
| 탄수화물 | 0.8g | 0% |
| 당류 | 0g | 0% |
| 지방 | 16g | 30% |
| 트랜스지방 | 0.7g | |
| 포화지방 | 10g | 67% |
| 콜레스테롤 | 39mg | 13% |
| 단백질 | 20g | 36% |
| 100g당 함량 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 | |
|---|---|---|
| 열량 | 300kcal | |
| 나트륨 | 400mg | 20% |
| 탄수화물 | 1g | 0% |
| 당류 | 0g | 0% |
| 지방 | 21g | 39% |
| 트랜스지방 | 1g | |
| 포화지방 | 14g | 93% |
| 콜레스테롤 | 53mg | 18% |
| 단백질 | 27g | 49% |
문의하신 연락처를 입력하시기 바랍니다.