많은 분이 서울우유를 사랑하는 이유,
서울우유가 No. 1 브랜드가 된 이유 역시 1등급 제품에 있습니다.



식이섬유와 비타민이 들어있는 산뜻한 과채음료
아이들이 한번에 딱 먹기 좋은 사이즈의 차별화된 패키지
| 총 내용량 당 함량 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 | |
|---|---|---|
| 열량 | 63kcal | |
| 나트륨 | 10mg | 1% |
| 탄수화물 | 16g | 5% |
| 당류 | 14g | 14% |
| 식이섬유 | 0.5g | 2% |
| 지방 | 0g | 0% |
| 트랜스지방 | 0g | |
| 포화지방 | 0g | 0% |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0% |
| 단백질 | 0g | 0% |
| 비타민C | 10mg | 10% |
| 총 내용량 당 함량 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 | |
|---|---|---|
| 열량 | 67kcal | |
| 나트륨 | 20mg | 1% |
| 탄수화물 | 17g | 5% |
| 당류 | 16g | 16% |
| 식이섬유 | 0.5g | 2% |
| 지방 | 0g | 0% |
| 트랜스지방 | 0g | |
| 포화지방 | 0g | 0% |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0% |
| 단백질 | 0g | 0% |
| 비타민C | 20mg | 20% |
| 총 내용량 당 함량 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 | |
|---|---|---|
| 열량 | 63kcal | |
| 나트륨 | 10mg | 1% |
| 탄수화물 | 16g | 5% |
| 당류 | 14g | 14% |
| 식이섬유 | 0.5g | 2% |
| 지방 | 0g | 0% |
| 트랜스지방 | 0g | |
| 포화지방 | 0g | 0% |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0% |
| 단백질 | 0g | 0% |
| 비타민C | 10mg | 10% |
문의하신 연락처를 입력하시기 바랍니다.