많은 분이 서울우유를 사랑하는 이유,
서울우유가 No. 1 브랜드가 된 이유 역시 1등급 제품에 있습니다.


각 FLAVOR의 진한 맛과 국산원유의 만남,
* 초코와 딸기의 진한 맛과 국산원유의 만남
* 천연 국내산 아카시아꿀 첨가
* 풍부한 칼슘과 비타민 8종 함유
* 멸균팩 포장으로 장기간 실온 보관 가능
| 총 내용량 당 함량 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 | |
|---|---|---|
| 열량 | 170kcal | |
| 나트륨 | 80mg | 4% |
| 탄수화물 | 26g | 8% |
| 당류 | 25g | 25% |
| 지방 | 5.4g | 10% |
| 트랜스지방 | 0g | |
| 포화지방 | 3.7g | 25% |
| 단백질 | 4.3g | 8% |
| 칼슘 | 200mg | 28% |
| 콜레스테롤 | 20mg | 7% |
| 비타민A | 180 ㎍RAE | 25% |
| 비타민B1 | 0.16mg | 13% |
| 비타민D3 | 3㎍ | 30% |
| 비타민E | 1.8 mgα-T.E. | 16% |
| 나이아신 | 1.5 mgNE | 10% |
| 총 내용량 당 함량 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 | |
|---|---|---|
| 열량 | 155kcal | |
| 나트륨 | 80mg | 4% |
| 탄수화물 | 23g | 7% |
| 당류 | 22g | 22% |
| 지방 | 5.0g | 9% |
| 트랜스지방 | 0g | |
| 포화지방 | 3.4g | 23% |
| 단백질 | 4g | 7% |
| 칼슘 | 200mg | 28% |
| 콜레스테롤 | 20mg | 7% |
| 비타민A | 180 ㎍RAE | 25% |
| 비타민B1 | 0.16mg | 13% |
| 비타민D3 | 3㎍ | 30% |
| 비타민E | 1.8 mgα-T.E. | 16% |
| 나이아신 | 1.5 mgNE | 10% |
문의하신 연락처를 입력하시기 바랍니다.