많은 분이 서울우유를 사랑하는 이유,
서울우유가 No. 1 브랜드가 된 이유 역시 1등급 제품에 있습니다.




[서울우유 요구르트 오리지널]
지방, 콜레스테롤 0%에 국산 분유를 원료하여, 건강함을 강조한 요구르트
[서울우유 요구르트 오렌지]
무지방으로 부담이 적고 오렌지의 상큼한 뒷맛으로 요구르트 특유의 텁텁함을 줄인 제품
[서울우유 요구르트 복숭아]
무지방으로 부담이 적고 복숭아 과즙이 들어있어 달콤한 요구르트 제품
| 100ml당 함량 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 | |
|---|---|---|
| 열량 | 55kcal | |
| 나트륨 | 20mg | 1% |
| 탄수화물 | 12g | 4% |
| 당류 | 11g | 11% |
| 지방 | 0g | 0% |
| 트랜스지방 | 0g | |
| 포화지방 | 0g | 0% |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0% |
| 단백질 | 1g | 2% |
| 100ml당 함량 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 | |
|---|---|---|
| 열량 | 55kcal | |
| 나트륨 | 20mg | 1% |
| 탄수화물 | 12g | 4% |
| 당류 | 11g | 11% |
| 지방 | 0g | 0% |
| 트랜스지방 | 0g | |
| 포화지방 | 0g | 0% |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0% |
| 단백질 | 1g | 2% |
| 100ml당 함량 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 | |
|---|---|---|
| 열량 | 40kcal | |
| 나트륨 | 15mg | 1% |
| 탄수화물 | 10g | 3% |
| 당류 | 9g | 9% |
| 지방 | 0g | 0% |
| 트랜스지방 | 0g | |
| 포화지방 | 0g | 0% |
| 단백질 | 0g | 0% |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0% |
문의하신 연락처를 입력하시기 바랍니다.