많은 분이 서울우유를 사랑하는 이유,
서울우유가 No. 1 브랜드가 된 이유 역시 1등급 제품에 있습니다.



물 한방울 넣지 않고 껍질까지 통째로 착즙한 비농축주스
간편하게 한입 가득 청량함을 즐겨보세요!
- 물, 탄산수에 가볍게 툭
- 샐러드에 곁들여서
- 생선, 고기 잡내 제거할 때
| 총 내용량당 함량 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 | |
|---|---|---|
| 열량 | 80kcal | |
| 나트륨 | 5mg | 0% |
| 탄수화물 | 20g | 6% |
| 당류 | 5g | 5% |
| 지방 | 0g | 0% |
| 트랜스지방 | 0g | |
| 포화지방 | 0g | 0% |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0% |
| 단백질 | 0g | 0% |
| 총 내용량당 함량 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 | |
|---|---|---|
| 열량 | 168kcal | |
| 나트륨 | 10mg | 1% |
| 탄수화물 | 42g | 13% |
| 당류 | 10g | 10% |
| 지방 | 0g | 0% |
| 트랜스지방 | 0g | |
| 포화지방 | 0g | 0% |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0% |
| 단백질 | 0g | 0% |
| 총 내용량당 함량 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 | |
|---|---|---|
| 열량 | 183kcal | |
| 나트륨 | 14mg | 1% |
| 탄수화물 | 42g | 13% |
| 당류 | 25g | 25% |
| 지방 | 0.6g | 1% |
| 트랜스지방 | 0g | |
| 포화지방 | 0.2g | 1% |
| 단백질 | 2.4g | 4% |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0% |
문의하신 연락처를 입력하시기 바랍니다.