많은 분이 서울우유를 사랑하는 이유,
서울우유가 No. 1 브랜드가 된 이유 역시 1등급 제품에 있습니다.



서울우유의 친숙한 우유 맛을 담아낸 바 아이스크림
- 국산 유원료 사용 (우유 함유량 52% 이상)
- 스테디셀러인 서울우유 우유 맛을 재현한 바 아이스크림
- 익숙하고 부드러운 서울우유 우유 맛을 시원하게 즐길 수 있는 아이스크림
| 총 내용량 당 함량 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 | |
|---|---|---|
| 열량 | 120kcal | |
| 나트륨 | 50mg | 3% |
| 탄수화물 | 16g | 5% |
| 당류 | 13g | 13% |
| 지방 | 5g | 9% |
| 트랜스지방 | 0.5g 미만 | |
| 포화지방 | 3.5g | 23% |
| 콜레스테롤 | 10mg | 3% |
| 단백질 | 2g | 4% |
| 총 내용량 당 함량 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 | |
|---|---|---|
| 열량 | 105kcal | |
| 나트륨 | 40mg | 2% |
| 탄수화물 | 17g | 5% |
| 당류 | 12g | 12% |
| 지방 | 3.5g | 6% |
| 트랜스지방 | 0.5g 미만 | |
| 포화지방 | 2.5g | 17% |
| 콜레스테롤 | 10mg | 3% |
| 단백질 | 1g | 2% |
| 총 내용량 당 함량 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 | |
|---|---|---|
| 열량 | 125kcal | |
| 나트륨 | 45mg | 2% |
| 탄수화물 | 14g | 4% |
| 당류 | 12g | 12% |
| 지방 | 6.5g | 12% |
| 트랜스지방 | 0.5g 미만 | |
| 포화지방 | 4.5g | 30% |
| 콜레스테롤 | 15mg | 5% |
| 단백질 | 2g | 4% |
문의하신 연락처를 입력하시기 바랍니다.