많은 분이 서울우유를 사랑하는 이유,
서울우유가 No. 1 브랜드가 된 이유 역시 1등급 제품에 있습니다.



우유의 깊은 맛을 강조한 프리미엄 아이스크림
- 국산 유원료 사용 (우유 함유량 44% 이상)
- 진한 우유 풍미와 부드러운 질감을 살린 컵 아이스크림
- 간편하게 즐길 수 있는 소용량 사이즈
| 총 내용량 당 함량 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 | |
|---|---|---|
| 열량 | 165kcal | |
| 나트륨 | 40mg | 2% |
| 탄수화물 | 18g | 6% |
| 당류 | 15g | 15% |
| 지방 | 9g | 17% |
| 트랜스지방 | 0.5g 미만 | |
| 포화지방 | 6g | 40% |
| 콜레스테롤 | 15mg | 5% |
| 단백질 | 3g | 5% |
| 총 내용량 당 함량 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 | |
|---|---|---|
| 열량 | 150kcal | |
| 나트륨 | 55mg | 3% |
| 탄수화물 | 18g | 6% |
| 당류 | 16g | 16% |
| 지방 | 7.5g | 14% |
| 트랜스지방 | 0.5 미만 | |
| 포화지방 | 4.7g | 31% |
| 콜레스테롤 | 20mg | 7% |
| 단백질 | 3g | 5% |
| 총 내용량 당 함량 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 | |
|---|---|---|
| 열량 | 175Kcal | |
| 나트륨 | 25mg | 1% |
| 탄수화물 | 18g | 6% |
| 당류 | 16g | 16% |
| 지방 | 10g | 19% |
| 트랜스지방 | 0.5g 미만 | |
| 포화지방 | 6g | 40% |
| 콜레스테롤 | 20mg | 7% |
| 단백질 | 3g | 5% |
문의하신 연락처를 입력하시기 바랍니다.