많은 분이 서울우유를 사랑하는 이유,
서울우유가 No. 1 브랜드가 된 이유 역시 1등급 제품에 있습니다.



누구나 부담 없이 즐길 수 있는, 친숙하면서도 차별적인 풍미의 한입치즈 3종
· 안주특화 스낵치즈
· 혼자서도 부담없는 35g 용량
오징어 : 쫄깃한 오징어와 부드러운 치즈의 조화
어니언베이컨 : 짭쪼름한 베이컨과 달달한 어니언이 어우러진 치즈
블랙페퍼 : 톡 터지는 블랙페퍼와 고소한 치즈의 조화
| 총 내용량 당 함량 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 | |
|---|---|---|
| 열량 | 105kcal | |
| 나트륨 | 292mg | 15% |
| 탄수화물 | 7g | 2% |
| 당류 | 1g | 1% |
| 지방 | 5g | 9% |
| 트랜스지방 | 0g | |
| 포화지방 | 3g | 20% |
| 콜레스테롤 | 31mg | 10% |
| 단백질 | 8g | 15% |
| 총 내용량 당 함량 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 | |
|---|---|---|
| 열량 | 119kcal | |
| 나트륨 | 391mg | 20% |
| 탄수화물 | 6g | 2% |
| 당류 | 3g | 3% |
| 지방 | 7g | 13% |
| 트랜스지방 | 0g | |
| 포화지방 | 2g | 13% |
| 콜레스테롤 | 25mg | 8% |
| 단백질 | 8g | 15% |
| 총 내용량 당 함량 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 | |
|---|---|---|
| 열량 | 115kcal | |
| 나트륨 | 316mg | 16% |
| 탄수화물 | 6g | 2% |
| 당류 | 2g | 2% |
| 지방 | 7g | 13% |
| 트랜스지방 | 0g | |
| 포화지방 | 4g | 27% |
| 콜레스테롤 | 24mg | 8% |
| 단백질 | 7g | 13% |
문의하신 연락처를 입력하시기 바랍니다.